RGD 系列
大寰機(jī)器人 RGD 直驅(qū)旋轉(zhuǎn)電爪,采用直驅(qū)無(wú)背隙旋轉(zhuǎn)模塊,實(shí)現(xiàn)了旋轉(zhuǎn)精度的提高,可應(yīng)用于3C電子、半導(dǎo)體的高精度定位組裝、搬運(yùn)和糾偏調(diào)校等場(chǎng)景。
聯(lián)系我們大寰機(jī)器人 RGD 直驅(qū)旋轉(zhuǎn)電爪,采用直驅(qū)無(wú)背隙旋轉(zhuǎn)模塊,實(shí)現(xiàn)了旋轉(zhuǎn)精度的提高,可應(yīng)用于3C電子、半導(dǎo)體的高精度定位組裝、搬運(yùn)和糾偏調(diào)校等場(chǎng)景。
聯(lián)系我們
RGD系列采用直驅(qū)旋轉(zhuǎn)電機(jī),實(shí)現(xiàn)零旋轉(zhuǎn)背隙,旋轉(zhuǎn)分辨率高達(dá) 0.1 °,適用于半導(dǎo)體生產(chǎn)中的旋轉(zhuǎn)定位場(chǎng)景。
精密直驅(qū)技術(shù),輔以大寰優(yōu)異 的驅(qū)動(dòng)控制,實(shí)現(xiàn)抓取和旋轉(zhuǎn)的完美控制。旋轉(zhuǎn)速度可達(dá)每秒1500 °。
將抓取、旋轉(zhuǎn)雙伺服系統(tǒng),同驅(qū) 控模塊一體集成的設(shè)計(jì),體積更小巧緊湊,適配更多場(chǎng)景??蛇x配抱閘,滿足多種應(yīng)用需求。
?RGD-5-14 | RGD-5-30 | RGD-35-14 | RGD-35-30 | |
---|---|---|---|---|
夾持力(單側(cè)) | 2-5.5 N | 2-5.5 N | 10-35 N | 10-35 N |
總行程 | 14 mm | 30 mm | 14 mm | 30 mm |
額定扭矩 | 0.1 N·m | 0.1 N·m | 0.1 N·m | 0.1 N·m |
峰值扭矩 | 0.25 N·m | 0.25 N·m | 0.25 N·m | 0.25N·m |
旋轉(zhuǎn)范圍 | 無(wú)限旋轉(zhuǎn) | 無(wú)限旋轉(zhuǎn) | 無(wú)限旋轉(zhuǎn) | 無(wú)限旋轉(zhuǎn) |
最大推薦負(fù)載* | 0.05 kg | 0.05 kg | 0.35 kg | 0.35 kg |
最大旋轉(zhuǎn)速度 | 1500 °/s | 1500 °/s | 1500 °/s | 1500 °/s |
旋轉(zhuǎn)背隙 | 零背隙 | 零背隙 | 零背隙 | 零背隙 |
旋轉(zhuǎn)重復(fù)精度 | ± 0.1 ° | ± 0.1 ° | ± 0.1 ° | ± 0.1 ° |
位置重復(fù)精度 | ±0.02 mm | ±0.02 mm | ±0.02 mm | ±0.02 mm |
打開/閉合時(shí)間 | 0.5 s/0.5 s | 0.5 s/0.5 s | 0.5 s/0.5 s | 0.7 s/0.7 s |
本體重量 | 0.86 kg(不帶抱閘) 0.88 kg(帶抱閘) | 1 kg(不帶抱閘) 1.02 kg(帶抱閘) | 0.86 kg(不帶抱閘) 0.88 kg(帶抱閘) | 1 kg(不帶抱閘) 1.02 kg(帶抱閘) |
尺寸(mm) | 149 mm x 50 mm x 50 mm | 149 mm x 50 mm x 50 mm | 159 mm x 50 mm x 50 mm | 159 mm x 50 mm x 50 mm |
通訊協(xié)議 | Modbus RTU (RS 485) | |||
運(yùn)行聲音 | < 50 dB | |||
工作電壓 | 24V DC ±10% | |||
額定電流 | 1.2 A | |||
峰值電流 | 2.5 A | |||
防護(hù)等級(jí) | IP 40 | |||
推薦使用環(huán)境 | 0~40℃, 85% RH以下 | |||
符合國(guó)際標(biāo)準(zhǔn) | CE,F(xiàn)CC,RoHS |
鏡片組裝精度要求高,且鏡片為弧面,組裝時(shí)對(duì)旋轉(zhuǎn)精度要求非常高。
RGD-35-14的無(wú)限旋轉(zhuǎn)和超高重復(fù)精度,可以精確高效完成此項(xiàng)工作。
"*" 為必填字段